
O Instituto Federal de Alagoas divulgou na manhã deste sábado a relação dos classificados para preenchimento de vagas nos cursos oferecidos na Unidade-Penedo. O candidato classificado deverá comparecer ao Campus/IFAL para a qual prestou exame, no período de 20 a 23 de dezembro de 2010 das 08h00 às 12h00 para efetivar sua MATRÍCULA OBRIGATÓRIA, munido da seguinte documentação:
Candidatos CLASSIFICADOS para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Integrada:
a) Original e fotocópia da carteira de identidade;
b) Original do histórico escolar do ensino fundamental concluído;
c) Original e fotocópia do título de eleitor (para os maiores de 18 anos);
d) Original e fotocópia do documento que comprove sua situação com o Serviço Militar, para os maiores de 18
anos do sexo masculino;
e) 02 (duas) fotos 3 x 4 – de frente, idênticas e recentes.
f) Original e fotocópia do CPF – Cadastro de Pessoa Física.
RESULTADO CLASSIFICADOS
ORDEM ALFABÉTICA
Pró-Reitoria de Desenvolvmento Institucional
Comissão Permanente de Exame de Seleção 1 de 4
02-dez-10
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
No. INSC NOME DO CANDIDATO Port Mat TOTAL
Meio Ambiente
Matutino
PENEDO
CURSO: Turno: Semeste:
Integrado Modalidade:
01 240045204 ALDECI FRANCA ARAUJO DOS SANTOS 4 6 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
02 240048323 ALINE PEREIRA DOS SANTOS 7 3 2 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
03 240049656 ALYSSON REIS QUEIROZ 6 4 2 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
04 240047217 ANA CAROLINA SANTOS SERRA 5 5 3 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
05 240040146 ANDERSON DOS SANTOS BERNARDO 5 7 3 0 15 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
06 240040821 CAIO CESAR GONCALVES DA SILVA 8 3 1 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
07 240035601 CLEVERSON VIERA DA SILVA 10 3 3 0 16 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
08 240051576 CLYVYA DAYANNE PEREIRA DOS SANTOS 6 3 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
09 240044106 DEISE GONCALVES SANTOS 5 3 3 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
10 240041948 DIRLEN VASCONCELOS NASCIMENTO 6 3 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
11 240038412 EDIELSON XAVIER FERREIRA 6 6 2 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
12 240052447 ERICK IGNACIO FARIAS NASCIMENTO DA SILVA 3 5 3 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
13 240045217 ERIKA YASMIN DANTAS MORAES 8 1 3 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
14 240045195 EWERTON DANTAS MORAES 7 4 0 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
15 240033020 FABIANA COSTA SANTOS 5 4 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
16 240047446 FELIPE CARVALHO FARIAS 9 12 3 0 24 Vaga Universal CLASSIFICADO
17 240044954 GISELLY VIEIRA RAMOS 3 6 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
18 240049617 GRAZIELLY SANTOS REIS 5 9 3 0 17 Vaga Universal CLASSIFICADO
19 240038220 ISLENE OLIVEIRA DOS SANTOS 6 2 4 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
20 240039553 JACILENE BARBOSA DOS SANTOS 6 4 1 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
21 240037739 JAMERSON MARIANO BRITO SILVA 7 2 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
22 240041435 JANINE DOS SANTOS 5 7 4 0 16 Vaga Universal CLASSIFICADO
23 240043854 JAQUELINE INACIO DA SILVA 5 6 4 0 15 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
24 240032140 JORGE RAIMUNDO CARDOSO CORDEIRO 7 5 2 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
25 240051748 JOYCE KELLY MATIAS RAMOS 7 2 1 0 10 Vaga Universal CLASSIFICADO
26 240033441 JULIANA DA SILVA GOMES 7 4 2 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
27 240036329 JULIANA DOS SANTOS 5 6 2 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
28 240031546 LARISSA MELO DOS SANTOS 3 6 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
29 240044827 LUIZ HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 6 5 2 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
30 240033881 LUIZ PHELIPE DOS SANTOS ALVES 6 5 3 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
31 240043783 LUZIENE SEIXAS DOS SANTOS 5 4 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
32 240041934 MARILIA PEREIRA DOS SANTOS 9 3 1 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
33 240035383 RAFAEL SANTOS DA SILVA 7 2 1 0 10 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
34 240042894 RICARDO ROCHA DOS SANTOS 4 7 2 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
35 240043931 RICARDO SILVA DO NASCIMENTO 5 5 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
36 240037581 RITA DE CASSIA CRUZ DA SILVA 5 4 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
37 240051944 SAULO OLIVEIRA NETO 9 1 3 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
38 240045024 SAYMON ACCHILE SANTOS 8 6 2 0 16 Vaga Universal CLASSIFICADO
39 240043156 VANDA DUARTE DE ANDRADE 5 3 3 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
40 240051229 WALDEMIR FERREIRA VERCOSA JUNIOR 7 8 2 0 17 Vaga Universal CLASSIFICADO
RESULTADO CLASSIFICADOS
ORDEM ALFABÉTICA
Pró-Reitoria de Desenvolvmento Institucional
Comissão Permanente de Exame de Seleção 2 de 4
02-dez-10
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
No. INSC NOME DO CANDIDATO Port Mat TOTAL
Meio Ambiente
Vespertino
PENEDO
CURSO: Turno: Semeste:
Integrado Modalidade:
01 240037929 ALEX FERNANDO DA SILVA SANTOS 8 3 3 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
02 240039386 AMANDA SANTOS DE MATOS 4 5 3 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
03 240050573 ANA CRISTINA DA SILVA 6 4 2 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
04 240036361 ANDREZA FRANCA DA SILVA 11 5 1 0 17 Vaga Universal CLASSIFICADO
05 240050185 ANGELICA BEATRIZ DOS SANTOS 7 2 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
06 240047104 BARBARA BATISTA DOS SANTOS 6 5 1 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
07 240038197 CLAUDIANE DOS SANTOS BARBOSA 10 6 4 0 20 Vaga Universal CLASSIFICADO
08 240047076 CLEIDIANE MUNIZ LIMA 6 4 2 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
09 240050897 CRISLAINE FERREIRA LIMA BAPTISTA 7 3 0 0 10 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
10 240045636 DARIELLE DA SILVA SANTOS BASTOS 6 3 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
11 240048792 DIANA MAURICIO DOS SANTOS 5 4 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
12 240051364 DIOGO SANTOS DAVINO 8 3 1 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
13 240042462 EDNILSON ALVES DA SILVA 9 8 3 0 20 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
14 240041968 ELAINE MARIA BATISTA CAMARAO 5 3 4 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
15 240047008 FABRICIO SOUZA ANDRADE 9 6 1 0 16 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
16 240049872 FELIPE GABRIEL LIMA SANTOS 5 5 3 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
17 240038633 GILDETE DE SOUZA BEZERRA 5 8 3 0 16 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
18 240039885 GUSTAVO SANTANA LIMA 8 5 2 0 15 Vaga Universal CLASSIFICADO
19 240045228 IRIS NADJA MENESES DOS SANTOS 11 1 1 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
20 240041681 IZAIAS L IMA MENDES 7 7 2 0 16 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
21 240042486 JANIO DOS SANTOS DIAS 5 3 4 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
22 240038642 JEFFESSON MARQUES TEXEIRA 7 5 2 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
23 240044956 JOSE MAXUEL LEMOS SIMOES 6 5 2 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
24 240042694 KATIUSSIA EMILIA VASCO ROCHA 5 5 4 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
25 240050989 LEILA KAROLINE FERREIRA DOS SANTOS 9 8 3 0 20 Vaga Universal CLASSIFICADO
26 240051101 LEILANE CRUZ TORRES 6 4 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
27 240050551 LUIZ ALBERTO CALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR 4 5 4 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
28 240040164 LUIZA CAROLINE LAU NASCIMENTO 9 1 3 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
29 240032151 MARIA LUCIA SANTOS VILELA 4 6 2 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
30 240036749 MARIA QUITERIA ULISSES DE ALBUQUERQUE 4 5 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
31 240034745 MARILIRA SANTOS SOARES 7 8 3 0 18 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
32 240041842 MEYRELI LIMEIRA SANTANA SILVA 9 7 2 0 18 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
33 240045597 NATHALIA BARROZO AZEVEDO ROCHA 7 6 2 0 15 Vaga Universal CLASSIFICADO
34 240046324 QUITERIA SANTOS CARDOSO 4 5 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
35 240049821 RONNYEL COSTA DAMASCENO TAVARES 6 8 0 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
36 240047222 SHARA LINS DE ALBUQUERQUE PAULINO 5 6 3 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
37 240049833 TAIANE CRISTINA NUNES FARIAS 6 6 0 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
38 240042790 WALTER MUNIZ DOS SANTOS JUNIOR 10 5 3 0 18 Vaga Universal CLASSIFICADO
39 240049984 WANDERLON SANTOS GONCALVES 7 5 1 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
40 240042332 WISELA VIEIRA DE CASTRO 7 7 2 0 16 Vaga Universal CLASSIFICADO
RESULTADO CLASSIFICADOS
ORDEM ALFABÉTICA
Pró-Reitoria de Desenvolvmento Institucional
Comissão Permanente de Exame de Seleção 3 de 4
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
No. INSC NOME DO CANDIDATO Port Mat TOTAL
Açúcar e Álcool
Matutino
PENEDO
CURSO: Turno: Semeste:
Integrado Modalidade:
Campus:
01 240051152 AMANDA KELLY SOUZA SANTOS 8 2 2 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
02 240045520 BRUNO DOS SANTOS ANDRE 7 5 2 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
03 240038541 BYHANCA HALYNE FERREIRA DOS SANTOS 8 2 3 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
04 240041472 CAROLINE SILVA PEREIRA 6 5 3 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
05 240037145 CLEICE FATIMA GONCALVES ALVES 9 5 3 0 17 Vaga Universal CLASSIFICADO
06 240040545 CLEISIANE CONCEICAO DOS SANTOS 7 2 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
07 240049953 DANIEL JONAS SANTOS DA FE 8 4 2 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
08 240041997 DAYANE DE SOUZA SANTOS 8 3 1 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
09 240048666 DENISSON BASTOS SOARES 4 5 3 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
10 240046469 DIEGO CAVALCANTE BARBOSA 7 1 3 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
11 240042000 EDUARDO SANTOS DA SILVA 5 7 2 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
12 240052204 EVERTON CAMILO FERREIRA NERYS 9 5 3 0 17 Vaga Universal CLASSIFICADO
13 240042430 FELIPE RICARDO FERREIRA DE SANTANA 7 4 0 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
14 240042155 FELIPE TAWAN MOURA DE SOUZA 8 6 1 0 15 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
15 240041229 GLEYDSON DOS SANTOS AGUIAR 7 3 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
16 240035672 HUGO RAFAEL ANGELO DOS SANTOS 7 6 3 0 16 Vaga Universal CLASSIFICADO
17 240032741 IARA CONCEIÇAO SANTOS SANTANA 6 3 3 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
18 240044931 ISABELLA DOS SANTOS BONFIM 6 3 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
19 240040731 JHONES SANTOS LIRA 6 6 1 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
20 240043483 JOSANE BATISTA DOS SANTOS 9 6 3 0 18 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
21 240047834 JOSIELTON DA SILVA SANTOS 7 6 2 0 15 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
22 240049805 KARLYSSON ALBERTO CORDEIRO DA SILVA 8 5 2 0 15 Vaga Universal CLASSIFICADO
23 240046278 KEYLA SILVA NOBRE PIRES 12 7 3 0 22 Vaga Universal CLASSIFICADO
24 240035259 LEDILSON FIGUEIREDO DA ROCHA 7 4 3 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
25 240052300 LUCIANA PEREIRA 6 5 2 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
26 240048897 LUCICLEA DA SILVA SANTOS 8 3 2 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
27 240040749 LUIZ MARCIO ELIAS DA SILVA JUNIOR 6 4 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
28 240050570 MARCELO DOS SANTOS FERREIRA 10 8 4 0 22 Vaga Universal CLASSIFICADO
29 240034720 MARCIO ROBERTO DOS SANTOS 4 8 2 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
30 240049610 MARCOS PABLU LEITE SALES SOUZA 6 6 1 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
31 240039991 MARIA RAFAELA DE OLIVEIRA ROCHA 12 3 3 0 18 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
32 240044042 MICHAEL DOUGLAS RAMOS BARBOSA 2 7 3 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
33 240046553 MORGANA VITOR ROCHA 11 6 2 0 19 Vaga Universal CLASSIFICADO
34 240041782 MURILO BATISTA NETO 4 7 1 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
35 240052156 NATHALYA DA SILVA MARTINS 6 5 1 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
36 240051326 ROSALIA PEREIRA 7 7 3 0 17 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
37 240043745 TIAGO MOREIRA PEREIRA 8 5 2 0 15 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
38 240050253 VANESSA EMANUELLE PEREIRA SANTOS 6 4 3 0 13 Vaga Universal CLASSIFICADO
39 240047174 WANDBERG DOS SANTOS SERRA 5 6 1 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
40 240046943 WESLEY JOSE SILVA LYRA 4 8 3 0 15 Vaga Universal CLASSIFICADO
RESULTADO CLASSIFICADOS
ORDEM ALFABÉTICA
Pró-Reitoria de Desenvolvmento Institucional
Comissão Permanente de Exame de Seleção 4 de 4
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
No. INSC NOME DO CANDIDATO Port Mat TOTAL
Açúcar e Álcool
Vespertino
PENEDO
Soc Nula Vaga
CURSO: Turno: Semeste:
Integrado Modalidade:
Campus:
01 240049421 ALBERT SANDER CARDOSO DA SILVA 5 5 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
02 240050764 AMANDA DOS SANTOS 8 6 4 0 18 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
03 240047975 ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS 4 5 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
04 240040562 ANA PAULA SANTOS DANTAS 9 4 3 0 16 Vaga Universal CLASSIFICADO
05 240041313 ANNE KAROLINE DE FARIAS TEIXEIRA 5 4 3 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
06 240045385 BRENO JOSE DOS SANTOS 5 4 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
07 240049578 CANDYDA RAPHAELA BORGES SOUZA 7 2 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
08 240047758 CARLOS VICTOR JOSEPH CAVALCANTE ALVES 7 3 1 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
09 240050225 CLAUDIA DE FRANCA LUNAS 9 3 0 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
10 240047177 CLEICIANE MUNIZ LIMA 7 3 2 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
11 240039422 CRISTINA BENVINDA DE SOUZA NUNES 7 7 3 0 17 Vaga Universal CLASSIFICADO
12 240049677 DANIEL JOSE NASCIMENTO DA SILVA 5 6 3 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
13 240031838 DEYVID SILVA DE OLIVEIRA 6 3 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
14 240045047 DIEGO VIEIRA DA SILVA 6 8 2 0 16 Vaga Universal CLASSIFICADO
15 240044568 EWERTON CARLOS DOS SANTOS 6 3 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
16 240046855 FLAVIA DOS SANTOS 5 4 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
17 240048387 HUGO COSTA ANDRADE 5 7 2 0 14 Vaga Universal CLASSIFICADO
18 240047538 JEANE FREITAS DA SILVA 5 6 3 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
19 240038603 JOSE AURELIO ARAUJO CORREIA 8 6 3 0 17 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
20 240034109 JOSE FABIO DA SILVA SANTOS 5 4 2 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
21 240042334 JOSE WEVERTON DOS SANTOS 6 2 4 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
22 240042861 JOSUEL DOS SANTOS 5 6 0 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
23 240039767 KASSIA ALICE ANJOS DE LIMA 4 6 2 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
24 240048934 KASSYA RAYANNY DA SILVA COSTA 8 5 3 0 16 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
25 240031806 LUCAS SILVA OLIVEIRA 7 2 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
26 240046175 LUCIANA DORIA DE LIMA 7 5 1 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
27 240048050 MARIA RAIANE VITAL SANTOS 5 5 2 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
28 240049262 MATHEUS LESSA DOS SANTOS 4 6 3 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
29 240052093 MATHEUS RODRIGO FARIAS COSTA 3 6 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
30 240031946 MATHEUS SILVA OIVEIRA 8 8 2 0 18 Vaga Universal CLASSIFICADO
31 240038589 MAURICIO SILVANO DOS SANTOS 10 7 2 0 19 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
32 240036845 NANCY BATISTA DA SILVA 8 3 2 0 13 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
33 240034998 RAFAEL DOS SANTOS SILVA 4 6 1 0 11 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
34 240048918 REIZIANE MAYARA DA SILVA VASCONCELOS 4 7 1 0 12 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
35 240045615 RENILTON LUIZ SANTOS 6 5 0 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
36 240031949 RODRIGO BATISTA SANTOS 5 4 2 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
37 240035965 RONILSON SANTOS ROCHA 3 7 1 0 11 Vaga Universal CLASSIFICADO
38 240031836 SEBASTIAO FERREIRA JUNIOR 7 3 2 0 12 Vaga Universal CLASSIFICADO
39 240045684 WESLLEY RUCARDO SANTOS FERREIRA 6 6 2 0 14 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO
40 240052422 ZILDCLEY BARBOZA ALVES 10 6 1 0 17 Cota Esc. Pública CLASSIFICADO