Alguns amigos em rodas de conversa sempre questionam a minha posição em relação à escolha para Presidente da República. Tenho dito que até o momento tenho certa a escolha, sendo esta para a candidata do PT, Dilma Rousseff. Muitos até dizem que se for por comparação, entre ela e o Lula, poderei me decepcionar futuramente e indicam que eu siga o conselho do candidato do PSDB, José Serra e faça uma comparação.
Pois bem, resolvi comparar, até porque votei duas vezes em FHC e somente uma em Lula. Após a comparação já defini mesmo. Sem paixões partidárias cheguei a definitiva conclusão após fazer comparação e decidi sem sombra de dúvida no voto pelo desenvolvimento que até o momento enxergo na candidata do PT, Dilma Rousseff. Compare você também e faça a melhor escolha!
| Situação do Brasil antes e depois: Itens | Nos tempos de FHC | Nos tempos de Lula |
| Risco Brasil | 2.700 pontos | 200 pontos |
| Salário Mínimo | 78 dólares | 210 dólares |
| Dólar | Rs$ 3,00 | Rs$ 1,78 |
| Dívida FMI | Não mexeu | Pagou |
| Indústria naval | Não mexeu | Reconstruiu |
| Universidades Federais Novas | Nenhuma | 10 |
| Extensões Universitárias | Nenhuma | 45 |
| Escolas Técnicas | Nenhuma | 214 |
| Valores e Reservas do Tesouro Nacional | 185 Bilhões de Dólares Negativos | 160 Bilhões de Dólares Positivos |
| Créditos para o povo/PIB | 14% | 34% |
| Estradas de Ferro | Nenhuma | 3 em andamento |
| Estradas Rodoviárias | 90% danificadas | 70% recuperadas |
| Industria Automobilística | Em baixa, 20% | Em alta, 30% |
| Crises internacionais | 4, arrasando o país | Nenhuma, pelas reservas acumuladas. |
| Cambio | Fixo, estourando o Tesouro Nacional. Flutuante: | com ligeiras intervenções do Banco Central |
| Taxas de Juros SELIC | 27% | 11% |
| Mobilidade Social | 2 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza | 23 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza |
| Empregos | 780 mil | 11 milhões |
| Investimentos em infraestrutura | Nenhum | 504 Bilhões de reais previstos até 2010 |
| Mercado internacional | Brasil sem crédito | Brasil reconhecido como investimento grande |
