×

Esporte

Barrichello fica na frente de Schumacher em Florianópolis

Na primeira atividade da sexta-feira em Florianópolis, no Desafio das Estrelas, Rubens Barrichello ficou com a primeira posição. O terceiro colocado na temporada de 2009 da Fórmula 1 fez o melhor tempo com 56s289. O alemão Michael Schumacher ficou com a segunda posição, seguido por Felipe Massa.

Confira a classificação do primeiro treino livre do Desafio das Estrelas:

1º) 11 – Rubens Barrichello (SP), 56.289, média de 77,19 Km/h
2º) 1 – Michael Schumacher (D), 56.531
3º) 19 – Felipe Massa (SP), 56.577
4º) 80 – Marcos Gomes (SP), 56.606
5º) 74 – Popó Bueno (RJ), 56.615
6º) 17 – João P Oliveira (SP), 56.702
7º) 20 – Vitantonio Liuzzi (I), 56.707
8º) 50 – Nelsinho Piquet (DF), 56.830
9º) 99 – Xandinho Negrão (SP), 56.872
10º) 23 – Duda Pamplona (RJ), 56.872
11º) 5 – Mario Moraes (SP), 56.919
12º) 65 – Max Wilson (SP), 56.957
13º) 15 – Felipe Giaffone (SP), 57.006
14º) 21 – Bia Figueiredo (SP), 57.007
15º) 18 – Lucas Di Grassi (SP), 57.055
16º) 7 – Christian Fittipaldi (SP), 57.105
17º) 27 – Vitor Meira (DF), 57.141
18º) 8 – Eduardo Berlanda (SP), 57.208
19º) 10 – Ricardo Zonta (SP), 57.212
20º) 3 – Antonio Pizzonia (AM), 57.219
21º) 77 – Tarso Marques (PR), 57.283
22º) 60 – Raphael Mattos (SP), 57.318
23º) 14 – Luciano Burti (SP), 57.528
24º) 16 – Enrique Bedrnoldi (PR), 57.791
25º) 6 – Tonny Kanaan (BA), 58.078

Melhor Volta: Rubens Barrichello, 56.289 (77,19 km/h)