Skip to content

TJ divulga resultado de concurso para juiz substituto

  • Home
  • Alagoas
  • TJ divulga resultado de concurso para juiz substituto

TJ divulga resultado de concurso para juiz substituto

A presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL), desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, divulgou nesta sexta-feira (15), o resultado provisório do concurso público para o cargo de juiz de Direito substituto para ingresso na magistratura de carreira.

Os candidatos terão acesso à cópia da prova escrita de sentença cível e de sentença penal e à planilha de correção, e poderão interpor recurso contra o resultado provisório da prova das 9 horas do dia 19 de janeiro às 18 horas do dia 20 de janeiro de 2010, considerando o horário oficial de Brasília/DF, apenas pelo site www.cespe.unb.br/concursos/tjal2008, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso.

Ao interpor o recurso, o candidato deve ser claro, consistente e objetivo, pois a comissão desconsiderará os recursos inconsistentes, intempestivos ou desrespeitosos para com a comissão.

O resultado final do concurso está previsto para o dia 5 de fevereiro de 2010 e será publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no site www.cespe.unb.br/concursos/tjal2008.

A Lista de classificação dos candidatos segue a seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota provisória na prova prática de sentença cível, nota provisória na prova prática de sentença penal e nota provisória na prova prática.

10001667, Alcides Luiz Fonseca Lima de Sena, 5.86, 4.92, 5.39

10000810, Ana Maria Barroso Rezende, 9.14, 3.47, 6.31

10000946, Anderson Santos dos Passos, 9.76, 6.83, 8.30

10000603, Andre Guasti Motta, 9.11, 6.85, 7.98

10001071, Artur Jose Santos Rios, 5.15, 5.49, 5.32

10001973, Bruno Acioli Araujo, 5.29, 6.50, 5.90

10000990, Carolina Sampaio Valoes da Rocha Andrade, 8.53, 5.80, 7.17

10001361, Cristiano de Jesus Pereira Nascimento, 6.03, 4.05, 5.04

10000424, Daniel Fernandes de Melo Lima, 8.46, 6.06, 7.26

10001574, Danielle Christine Silva Melo Burichel, 9.75, 5.96, 7.86

10000836, Diego Moura de Araujo, 5.82, 4.96, 5.39

10002766, Diego Viegas Veras, 6.56, 5.99, 6.28

10001466, Diogo de Mendonça Furtado, 6.00, 6.15, 6.08

10000257, Diogo Maia Cantidio, 8.35, 7.34, 7.85

10000892, Edivaldo Landeosi, 9.91, 6.27, 8.09

10002257, Eduardo Jose Loureiro Burichel, 7.27, 6.30, 6.79

10001578, Eliana Augusta de Menezes Acioly, 6.69, 6.37, 6.53

10002265, Elizabeth das Chagas Sousa, 7.59, 4.08, 5.84

10000804, Erick Alves Pessoa, 6.53, 3.44, 4.99

10002545, Fabio Pretti, 8.55, 5.40, 6.98

10000724, Fabiola Melo Feijao, 7.49, 5.53, 6.51

10000207, Fausto Magno David Alves, 7.88, 5.62, 6.75

10000184, Fernando Henrique Berbert Fontes, 6.53, 4.96, 5.75

10001959, Francisco de Oliveira Portugal, 7.87, 6.36, 7.12

10000517, Geneir Marques de Carvalho Filho, 6.40, 6.12, 6.26

10000807, Gilberto Pimentel de Mendoca Gomes Junior, 6.29, 5.87, 6.08

10000258, Glaucio Pinto Garcia, 5.37, 6.35, 5.86

10001057, Gustavo Vasconcelos Souza, 8.56, 5.53, 7.05

10000441, Helestron Silva da Costa, 9.01, 5.93, 7.47

10000994, Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho, 4.83, 5.90, 5.37

10001095, Iarly Jose Holanda de Souza, 4.19, 4.81, 4.50

10002457, Jaqueline Lopes de Alencar, 6.39, 3.76, 5.08

10002250, Jorge Andersson Vasconcelos Dias, 9.12, 3.69, 6.41

10000709, Jose Eduardo Nobre Carlos, 9.84, 6.12, 7.98

10000268, Jose Miranda Santos Junior, 8.82, 6.01, 7.42

10001643, Joyce Araujo dos Santos, 7.88, 6.39, 7.14

10001279, Karen Castro dos Montes Montanha, 6.55, 6.36, 6.46

10002212, Katiane Maria Graca Santos, 8.12, 4.97, 6.55

10001487, Kleber Borba Rocha, 7.82, 6.16, 6.99

10002534, Laila Kerckhoff dos Santos, 8.48, 6.00, 7.24

10002511, Larissa Avelar e Santos, 6.59, 4.96, 5.78

10002562, Leandro de Castro Folly, 5.80, 5.52, 5.66

10000486, Leoncio Tavares Dias, 8.38, 3.23, 5.81

10001983, Luana Cavalcante de Freitas, 6.08, 6.22, 6.15

10000446, Lucas Lopes Doria Ferreira, 6.59, 3.80, 5.20

10001695, Luciana de Almeida Melo, 6.54, 4.99, 5.77

10002198, Luciana Josue Raposo, 9.88, 5.79, 7.84

10002777, Marcel Siqueira Santos, 5.00, 5.67, 5.34

10002690, Marco Aurelio Nascimento Amado, 4.74, 7.10, 5.92

10001770, Marcos Antonio da Silva Freire, 4.64, 3.32, 3.98

10001658, Marcos Vinicius Linhares C da Silva, 5.37, 5.63, 5.50

10002243, Marina Gurgel da Costa, 8.33, 5.76, 7.05

10002446, Mirna dos Anjos Tenorio de Melo Gusmao, 4.71, 4.99, 4.85

10002021, Ornellia Candida do Nascimento Menezes, 4.72, 5.62, 5.17

10000180, Patricia Oliveira dos Reis, 5.88, 5.61, 5.75

10000771, Phillippe Melo Alcantara Falcao, 8.43, 5.62, 7.03

10001654, Ricardo Machado Oliveira, 5.14, 6.25, 5.70

10000748, Roberto Alcantara de Oliveira Araujo, 7.78, 3.89, 5.84

10001616, Soraya Maranhao Silva, 8.54, 6.57, 7.56

10001270, Valeska Catunda Bastos, 5.53, 4.91, 5.22

10002711, Vinicius Miranda de Moraes, 5.24, 6.23, 5.74

10002236, Waltenberg Lima de Sa, 5.84, 4.99, 5.42.

Resultado provisório na prova prática de sentença cível e de sentença penal dos candidatos que se declararam portadores de deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota provisória na prova prática de sentença cível, nota provisória na prova prática de sentença penal e nota provisória na prova prática.

10000517, Geneir Marques de Carvalho Filho, 6.40, 6.12, 6.26.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Mais Lidas

Mais Comentadas

Veja Também